首 页     供 应     公 司     求 购     人 才 招 聘     资 讯     论 坛     博 客     会 议     网 刊     图 书     控 制 面 板  
 
您的当前位置:电源网 - 公司 - 公司产品 诚信供应商第 1 年    诚信指数: 27   发送留言   |     联系方式   |   收藏此公司
 
联系人:郑铮义(先生)经理
电话:021-61032488
传真:021-61032340
手机:13045678202
地址:上海市北京东路668号科技京城电子市场A140室
网站:www.shfeiyue.cn
邮编:200001
电子邮箱:abb6647@163.com
商铺内搜索
  
想拥有自己的网上商铺吗?
诚信供应商服务咨询电话:
022-58392381
 
我公司产品分类如下,请查看:
温度保险系列主动件被动件塑料件
温度开关系列
查看全部产品
KP系列晶闸管
点击浏览大图
详细信息  
普通晶闸管 Phase Control Thyristors

Type VDRMVRRM IT(AV) ITSM I2t dv/dt di/dt IDRMIRRM IGT VGT VTM/ ITM VTO rT Rth ( j-hs ) Tjm Mounting
Force Outline Type
10ms
125°C 25°C 125°C
V A KA KA2s V/us A/us mA mA V V/A V m.ohm °C/W °C KN
Y24KPE 1100-1800 200 2.5 108 300 100 16 30-200 0.8-2.0 2.2/600 0.85 1.20 0.095 125 3.3-5.5 KT19aT Y24KPE
Y30KPEA 1100-1800 200 2.5 108 300 100 30 35-250 0.8-2.0 2.4/600 0.89 1.10 0.065 125 3.3-5.5 KA28 Y30KPEA
Y24KPC 400-1000 300 2.5 320 300 100 16 30-200 0.8-2.0 1.8/900 0.75 1.00 0.095 125 3.3-5.5 KT19aT Y30KPC
Y30KPE 1100-1800 300 3.8 320 300 100 30 35-250 0.8-2.5 2.2/900 0.877 1.02 0.055 125 5.3-10 KT25cT Y30KPE
Y30KPC 400-1000 400 3.8 320 300 100 30 35-250 0.8-2.5 1.8/1200 0.70 0.85 0.055 125 5.3-10 KT25aT Y30KPC
Y35KPEA 1100-1800 400 5 423 300 100 40 35-250 0.8-2.5 2.4/1200 0.92 0.75 0.040 125 10-20 KA32 Y35KPEA
Y35KPC 400-1000 500 5 423 300 100 40 35-250 0.8-2.5 1.8/1500 0.89 0.65 0.035 125 10-20 KT33cT Y35KPC
Y38KPE 1100-1800 500 6.4 806 300 100 40 35-300 0.8-2.5 2.2/1500 0.85 0.42 0.035 125 10-20 KT33cT Y38KPE
Y40KPEA 1100-1800 500 6.4 845 300 100 50 35-300 0.8-2.5 2.4/1500 0.90 0.23 0.035 125 15-20 KA37 Y40KPEA
Y38KPC 400-1000 600 6.4 845 300 100 40 35-300 0.8-2.5 1.8/1800 0.80 0.35 0.035 125 15-20 KT33cT Y38KPC
Y40KPC 400-1000 800 10 1200 300 100 50 35-300 0.8-2.5 1.8/2400 0.85 0.30 0.032 125 15-20 KT39cT40 Y40KPC
Y40KPE 1100-1800 800 10 1200 300 100 50 40-300 0.8-3.0 2.2/2400 0.91 0.35 0.032 125 15-20 KT39cT40 Y40KPE
Y45KPC 400-1000 1000 13 2000 300 150 60 40-300 0.8-3.0 1.8/3000 0.88 0.25 0.030 125 18-25 KT44cT Y45KPC
Y45KPE 1100-1800 1000 13 2000 300 150 60 40-300 0.8-3.0 2.2/3000 0.93 0.29 0.030 125 18-25 KT44cT Y45KPE
Y50KPH 1900-2600 1000 13 1548 500 150 80 40-300 0.8-3.0 2.4/3000 1.11 0.36 0.024 125 19-26 KT50cT Y50KPH
Y55KPI 2700-3400 1000 13 2311 500 150 80 40-300 0.8-3.0 2.4/3000 0.99 0.31 0.022 125 21-30 KT54cT55 Y55KPI
Y50KPE 1100-1800 1200 15 3699 300 150 80 40-300 0.8-3.0 2.2/3000 0.91 0.23 0.024 125 19-26 KT50cT Y50KPE
Y55KPH 1900-2600 1200 15 2710 500 150 100 40-300 0.8-3.0 2.4/3000 0.97 0.27 0.022 125 21-30 KT54cT55 Y55KPH
Y60KPI 2700-3400 1200 15 2645 500 200 120 40-300 0.8-3.0 2.4/3000 1.14 0.32 0.020 125 21-30 KT54cT60 Y60KPI
Y50KPC 400-1000 1600 20 2311 300 200 80 40-300 0.8-3.0 1.8/3000 0.89 0.21 0.024 125 19-26 KT50cT Y50KPC
Y55KPE 1100-1800 1600 20 2710 300 200 100 40-300 0.8-3.0 2.2/3000 1.10 0.22 0.022 125 21-30 KT54cT55 Y55KPE
Y60KPH 1900-2600 1600 20 2710 500 200 120 40-300 0.8-3.0 2.4/3000 1.20 0.26 0.020 125 21-30 KT54cT60 Y60KPH
Y65KPI 2700-3400 1600 20 3001 500 200 120 40-300 0.8-3.0 2.4/3000 1.04 0.26 0.017 125 27-34 KT60cT65 Y65KPI
Y55KPC 400-1000 1800 22.5 2710 300 200 100 40-300 0.8-3.0 1.8/4000 0.88 0.20 0.022 125 21-30 KT54cT55 Y55KPC
Y60KPE 1100-1800 1800 22.5 5712 300 200 120 40-300 0.8-3.0 2.2/4000 0.98 0.19 0.020 125 21-30 KT54cT60 Y60KPE
Y65KPH 1900-2600 1800 22.5 5712 500 200 120 40-300 0.8-3.0 2.4/4000 1.03 0.22 0.017 125 27-34 KT60cT65 Y65KPH
Y70KPI 2700-3400 1800 22.5 3001 500 200 160 40-300 0.8-3.0 2.4/3000 1.08 0.23 0.016 125 27-34 KT60cT70 Y70KPI
Y60KPC 400-1000 2000 25 5712 300 200 120 40-300 0.8-3.0 1.8/4000 0.95 0.16 0.020 125 21-30 KT54cT60 Y60KPC
Y65KPE 1100-1800 2000 25 6845 300 200 120 40-300 0.8-3.0 2.2/4000 0.87 0.14 0.017 125 27-34 KT60cT65 Y65KPE
Y70KPH 1900-2600 2000 25 3920 500 250 160 40-300 0.8-3.0 2.4/4000 1.07 0.22 0.016 125 30-40 KT60cT70 Y70KPH
Y76KPI 2700-3400 2000 25 5120 500 250 200 40-300 0.8-3.0 2.4/4000 1.11 0.20 0.011 125 35-47 KT73cT Y76KPI
Y65KPC 400-1000 2500 31 6845 300 250 120 40-300 0.8-3.0 1.8/5000 0.75 0.13 0.017 125 27-34 KT60CT65 Y65KPC
Y70KPE 1100-1800 2500 31 6845 300 250 160 40-300 0.8-3.0 2.2/5000 0.85 0.14 0.016 125 30-40 KT60cT70 Y70KPE
Y76KPH 1900-2600 2500 31 5120 500 250 200 40-300 0.8-3.0 2.4/5000 1.00 0.15 0.011 125 35-47 KT73cT Y76KPH
Y70KPC 400-1000 3000 38 10396 300 250 160 40-300 0.8-3.0 1.8/5000 0.90 0.10 0.016 125 30-40 KT60cT70 Y70KPC
Y76KPE 1100-1800 3000 38 12428 300 250 200 40-300 0.8-3.0 2.2/5000 0.84 0.09 0.011 125 35-47 KT73cT Y76KPE
Y76KPC 400-1000 3500 44 12428 300 250 200 40-300 0.8-3.0 1.8/5000 0.82 0.08 0.011 125 35-47 KT73cT Y76KPC
*Y89KPH 1900-2600 3500 44 500 250 250 40-300 0.8-3.0 2.4/5000 0.99 0.11 0.010 125 35-47 KT84dT *Y89KPH
产品名:KP系列晶闸管
发布日期:2008年6月4日
单位:只
留言询价
点此留言询价

您可以留言询问或直接联系(021-61032488)
     
返回页首
   
 
 
产品导航
温度保险系列主动件被动件塑料件
温度开关系列
  返回商铺首页   |  公司介绍  |   公司产品 |   证书荣誉  |   资信参考  |   企业动态 |   联系方式  |   给我留言 
  免责声明:以上展示的信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责。电源网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择诚信供应商。
每次上网自动访问《电源网》   |    将《电源网》加入收藏夹
关于电源网   |    网站广告及报价   |    友情链接   |    法律声明   |    服务条款   |    隐私声明   |    联系我们   |    电源网诚信供应商
电源网客服热线:022-58392381  (20线)    传真:022-58392385    邮件:dianyuandianyuan.com